ukru
Найкращі Бетон в Одесі
Фото | Бетон | Характеристики | Купити |
---|---|---|---|
Розчин кладковий цементний зимовий РК М100 П8 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003383 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М150 П14 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003655 | |||
Розчин кладковий цементно-вапняний зимовий РКВ М50 П8 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003708 | |||
Розчин штукатурний известковий зимовий РВ М4 П12 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003494 | |||
Дорожній зимовий бетон БСГ В30 Р4 F200 W8 д.б. (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11000862 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М150 П14 (М-5), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003605 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М300 П4 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003661 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М50 П12 (М-10,15), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003662 | |||
Розчин штукатурний известковий зимовий РВ М4 П8 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003475 | |||
Розчин цементний зимовий РЦ М150 П14 (З), м. куб., ТМ Бетон від Ковальської, 11003557 |